EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO – 23/2020
A Secretaria de Estado do Turismo do Distrito Federal abriu inscrições para artesãos interessados em comercializar seus produtos na Loja Pátio Brasil Shopping 3ª Edição, que acontecerá no período de 07 de dezembro de 2020 a 07 de março de 2021. As inscrições foram encerradas no dia 17/11/2020. Seguindo critérios de seleção publicados no Edital De Chamamento Público – 23/2020, o processo de seleção foi realizado no dia 19 de novembro de 2020, por Comissão constituída conforme portaria nº 49 de 18 de novembro de 2020 publicada no site da Secretaria de Turismo do Distrito Federal.
LISTA PROVISÓRIA
Nº | ARTESÃO | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
1 | DIVINO ALVES FALEIROS | 86 | CLASSIFICADO | |
2 | CLEIA SILVA PEDREIRA | 85 | CLASSIFICADO | |
3 | MARIA MARGARIDA LEAL MASCARENHAS | 84 | CLASSIFICADO | |
4 | GENOLINO DA SILVA MALTA | 82 | CLASSIFICADO | |
5 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | 82 | CLASSIFICADO | |
6 | CARLOS ROBERTO OLIVEIRA FORNAZIER | 81 | CLASSIFICADO | |
7 | DENISE TAVARES DA SILVA SOUSA | 81 | CLASSIFICADO | |
8 | MARIA CLEONICE DE ARAÚJO PACHECO | 81 | CLASSIFICADO | |
9 | MARIANE BUENO FERREIRA | 81 | CLASSIFICADO | |
10 | MARILENE RODRIGUES ROMERO | 81 | CLASSIFICADO | |
11 | ROSCICLEIDE MENEZES DOS SANTOS | 81 | CLASSIFICADO | |
12 | DIANA SAMPAIO PEDROSA CUNHA | 80 | CLASSIFICADO | |
13 | LIRA ANTÓNIA GOMES NASCIMENTO | 78 | CLASSIFICADO | |
14 | MARIA VAGLENE BARROS FÉLIX | 78 | CLASSIFICADO | |
15 | SARAH LORRANY ALVES PEREIRA | 76 | CLASSIFICADO | |
16 | MARIA JOSÉ DE CASTRO BECHEPECHE | 75 | CLASSIFICADO | |
17 | ZENEIDE RIBEIRO ALVES CARDOSO | 75 | CLASSIFICADO | |
18 | LETICIA TAGLIASSUCHI | 74 | CLASSIFICADO | |
19 | ADRIANA DA ROCHA PACHECO | 72 | CLASSIFICADO | |
20 | DELTA JOSÉ CARNEIRO | 72 | CLASSIFICADO | |
21 | IVAN DANTAS SIQUEIRA | 72 | CLASSIFICADO | |
22 | FERNANDA BECHEPECHE SARMENTO MACHADO | 70 | CLASSIFICADO | |
23 | GILDA DE SOUSA CAETANO PEREIRA | 67 | CLASSIFICADO | |
24 | MARIELLE CHRISTINNE AUGUSTA ESTRELA SILVA | 67 | CLASSIFICADO | |
25 | ISMAEL AUGUSTO MOREIRA CHIABAI | 65 | CLASSIFICADO | |
26 | IZABEL NEVES DE OLIVEIRA | 65 | CLASSIFICADO | |
27 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MELO | 64 | CLASSIFICADO | |
28 | JANETE DE BRITO VIEIRA DE PAULO | 62 | CLASSIFICADO | |
29 | ROSÂNGELA APARECIDA DA SILVA | 62 | CLASSIFICADO | |
30 | ADEMIRSON LOULY | 60 | CLASSIFICADO | |
31 | MARIA ROZALIA DOS SANTOS | 59 | NÃO CLASSIFICADO | |
32 | JACIARA MACHADO CASEMIRO | 58 | NÃO CLASSIFICADO | |
33 | ANGELA REGINA DA SILVA | 56 | NÃO CLASSIFICADO | |
34 | FLÁVIA ANDRÉA DE CARVALHO GONÇALVES | 54 | NÃO CLASSIFICADO | |
35 | FERNANDA CRAVEIRO BEZERRA | 53 | NÃO CLASSIFICADO | |
36 | MARÍLIA SATTIN DA COSTA RIBEIRO | 53 | NÃO CLASSIFICADO | |
37 | ANDRÉA ALPINO RODRIGUES HAGE | 52 | NÃO CLASSIFICADO | |
38 | EDMAR JOSÉ PEIXOTO | 51 | NÃO CLASSIFICADO | |
39 | NAIR DE FELICE JARDIM RODRIGUES | 50 | NÃO CLASSIFICADO | |
40 | MARIA DARC COSTA DA SILVA | 47 | NÃO CLASSIFICADO | |
41 | FATIMA MACEDO DE ALMEIDA | 44 | NÃO CLASSIFICADO | |
42 | GEISA SILVA DE OLIVEIRA | 41 | NÃO CLASSIFICADO | |
43 | WILSON SILVA CLAUSSEN | 40 | NÃO CLASSIFICADO | |
44 | ANA CLARA BANDEIRA LEMOS | 36 | NÃO CLASSIFICADO | |
45 | ANA LUCIA PEREIRA DE SOUSA | 36 | NÃO CLASSIFICADO | |
46 | JUSSARA MEDEIRO ROSA | 36 | NÃO CLASSIFICADO | |
47 | SILVANA FONTOURA | 36 | NÃO CLASSIFICADO | |
48 | FRANCIMARY RODRIGUES DE BARROS | 34 | NÃO CLASSIFICADO | |
49 | INÁ DE JESUS BRANDÃO CARDOSO | 32 | NÃO CLASSIFICADO | |
50 | JUCELANDIA DANTAS DE SOUSA | 32 | NÃO CLASSIFICADO | |
51 | MARIA SALETE PEREIRA SANTOS | 32 | NÃO CLASSIFICADO | |
52 | NAILDE FERREIRA DAS CHAGAS | 28 | NÃO CLASSIFICADO | |
53 | SILVANA RANGEL | 27 | NÃO CLASSIFICADO | |
54 | ANDRÉ STTENIO BRITO ARGOLO | 26 | NÃO CLASSIFICADO | |
55 | LEID ANNI DA SILVA SOARES LOBO | 26 | NÃO CLASSIFICADO | |
56 | MARIA VILSA FARIAS OLIVEIRA | 25 | NÃO CLASSIFICADO | |
57 | ALESSANDRA ROSSI | 24 | NÃO CLASSIFICADO | |
58 | ANA LUCIA ROSA AVILA | 23 | NÃO CLASSIFICADO | |
59 | CARLA SIMONE GODINHO LOBATO | 21 | NÃO CLASSIFICADO | |
60 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA ROSA | 19 | NÃO CLASSIFICADO | |
61 | CLAUDENICE LOPES DA SILVA | 17 | NÃO CLASSIFICADO | |
62 | ELAINE NOBRE DE ASSIS REHFELD | 16 | NÃO CLASSIFICADO | |
63 | ELZA DALDEGAN DE SOUSA SILVA | 15 | NÃO CLASSIFICADO | |
64 | KELLY VIEIRA LISBOA LUSTOSA | 12 | NÃO CLASSIFICADO | |
65 | TATIANA DE OLIVEIRA FERNANDES | 9 | NÃO CLASSIFICADO | |
66 | VALMIR FLORÊNCIO TOLEDO BIDU | 0 | DESCLASSIFICADA | Ítem 3.1.b |
67 | NAYARA ALVES DA SILVA | 0 | DESCLASSIFICADA | Ítem 3.1.b |
68 | PATRICIA MAGALHÃES DOS SANTOS | 0 | DESCLASSIFICADA | ítem 3.2.a |
69 | MARIZETE ALVES PEREIRA NEVES | 0 | DESCLASSIFICADA | Ítem 3.2.b |
70 | ÁDIA FÁTIMA SILVEIRA SÁ | 0 | DESCLASSIFICADA | Ítem 3.2.b |
71 | ELIANE FERNANDES PIOLI | 0 | DESCLASSIFICADA | Ítem 3.2.b |
72 | EVANEIDE DIAMANTINO DE MORAIS | 0 | DESCLASSIFICADA | Ítem 3.2.b |
73 | IRACI BARBOSA DE MELO | 0 | DESCLASSIFICADA | ítem 4.4 |
74 | JACINTA DE FÁTIMA ALFREDO BARROS | 0 | DESCLASSIFICADA | ítem 4.4 |
75 | KAREN DOS SANTOS VILA NOVA | 0 | DESCLASSIFICADA | ítem 4.4 |
76 | LUCIENE ALVES DE ALMEIDA BARROS | 0 | DESCLASSIFICADA | ítem 4.4 |
77 | MARIA APARECIDA MOURA | 0 | DESCLASSIFICADA | ítem 4.4 |
78 | MARILENE PEREIRA BARBOSA | 0 | DESCLASSIFICADA | ítem 4.4 |
79 | BARBARA RODRIGUES LIMA | 0 | DESCLASSIFICADA | ítem 4.4 |
80 | CREUSA LUCINEIDE DA SILVA | 0 | DESCLASSIFICADA | ítem 4.4 |
81 | ELENI BÖNMANN GÖELZER | 0 | DESCLASSIFICADA | ítem 4.4 |
82 | MONICA DE MOURA QUARANTA | 0 | DESCLASSIFICADA | ítem 4.4 |
83 | OLINDA CONCEIÇÃO J ALMERÍA | 0 | DESCLASSIFICADA | ítem 4.4 |
84 | OSWALDO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | 0 | DESCLASSIFICADA | ítem 4.4 |
85 | RAIZ DE JESSÉ – GLAUCINEIDE RIBEIRO | 0 | DESCLASSIFICADA | ítem 4.4 |
86 | RAQUEL ALMEIDA | 0 | DESCLASSIFICADA | ítem 4.4 |
87 | RITA DE CÁSSIA PEREIRA A DE OLIVEIRA | 0 | DESCLASSIFICADA | ítem 4.4 |
88 | ROSANGELA CARNEIRO DE ARAUJO | 0 | DESCLASSIFICADA | ítem 4.4 |
89 | SUZANA RACHEL DE MACEDO RODRIGUES | 0 | DESCLASSIFICADA | ítem 4.4 |
90 | VANIA MARIA ASSIS DOS ANJOS | 0 | DESCLASSIFICADA | ítem 4.4 |
91 | ELIANE RIBEIRO | 0 | DESCLASSIFICADA | ítem 4.4 |
92 | CARLA LAUANA DA SILVA LIMA | 0 | DESCLASSIFICADA | Tecnica não cadastrada na carteira |
93 | CLAUDIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA | 0 | DESCLASSIFICADA | Tecnica não cadastrada na carteira |
94 | GLAUCIANE SANTANA DE SOUZA GOULARTE | 0 | DESCLASSIFICADA | Produto fora da base conceitual |
95 | THEREZA CHRISTINA HABLI BRANDÃO DUTRA | 0 | DESCLASSIFICADA | Produtos não constam na carteira |
Obs:
Carteira de artesão vencida | Ítem 3.1.b |
Parente em outra da loja da Setur | ítem 3.2.a |
Está na loja do Patio Brasil | Ítem 3.2.b |
Não enviou fotos dos documentos | ítem 4.4 |
Retificação do Resultado Provisório da Classificação do Processo de Seleção de Artesãos, por erro formal do qual não invalida o documento, em consequencia mantendo os mesmo artesãos classificados.